Κάθε δύο μέρες και μία ανθρωποκτονία το 2010 στην Ελλάδα!
Οι ανθρωποκτονίες το 2010 ανήλθαν σε 175, όταν τον αμέσως προηγούμενο χρόνο ήταν 143.
Οι κλοπές και οι διαρρήξεις ανήλθαν το 2010 σε 90.939 σε ολόκληρη την επικράτεια, όταν τον προηγούμενο χρόνο ήταν 72.658 και το 2005 λιγότερες από τις μισές (44.100).
Οι ληστείες τη χρονιά που πέρασε έφτασαν τις 6.097, όταν το 2009 ήταν 4.708 και το 2005 τρεις φορές λιγότερες από αυτές που σημειώθηκαν πέρυσι.
Δείτε τον πίνακα της εγκληματικότητας της ΕΛΑΣ το 2010
| 2010 | 90.939 | 6.097 | 175 | 27.608 |
| 2009 | 72.658 | 4.708 | 143 | 26.711 |
| 2008 | 67.800 | 3.293 | 139 | 23.550 |
| 2007 | 58.472 | 2.823 | 128 | 22.516 |
| 2006 | 49.403 | 2.463 | 110 | 20.216 |
| 2005 | 44.100 | 2.084 | 132 | 17.552 |
| 2004 | 42.397 | 2.339 | 111 | 17.478 |
| 2003 | 49.352 | 2.083 | 116 | 18.629 |
| 2002 | 48.365 | 1.992 | 94 | 17.801 |
| 2001 | 45.689 | 1.735 | 132 | 19.025 |
2000 | 46.233 | 1.581 | 146 | 18.941 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου